en zelfgemaakte tzatziki
1 | Verwarm de oven voor op 180 graden. Kook ook alvast water in de waterkoker voor de couscous. Doe de couscous in een kom en schenk het gekookte water erbij tot 1 cm boven de couscous. Laat de couscous 5 min afgedekt staan en roer dan los met een vork. | ||||
2 | Snijd de gele paprika in dunne reepjes en de rode ui in dunne ringen. Leg de groenten op een met bakpapier beklede bakplaat en besprenkel met olijfolie, peper en zout. Rooster de groenten 15-20 min in de oven. | ||||
3 | Tzatziki: Rasp de komkommer met een grove rasp en laat uitlekken in een zeef. Druk met een (pol)lepel aan om overtollig vocht eruit te drukken. Voeg de yoghurt, knoflook (uitgeperst), geraspte komkommer, (witte wijn)azijn en de extra vierge olijfolie toe aan een kommetje en roer door elkaar. Breng op smaak met peper en zout. | ||||
4 | Verhit wat olijfolie in een koekenpan en bak de kip shoarma gekruid op middelhoog vuur in 7-8 min gaar. Leg opzij. | ||||
5 | Snijd de rode kool fijn en verhit opnieuw wat olijfolie in dezelfde koekenpan en bak de rode kool op middelhoog vuur 3-4 min. Je wilt dat de rode kool zijn crunch nog behoud! | ||||
6 | Verdeel de couscous over de borden. Voeg alle groenten toe en besprenkel het geheel met wat olijfolie. Voeg de kipshoarma toe en serveer het gerecht met de tzatziki. Eet smakelijk! | ||||
Ingrediƫnt | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Eenheid |
Couscous | 150 | 225 | 300 | 375 | gr |
Kip shoarma gekruid | 200 | 300 | 400 | 500 | gr |
Gele paprika | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | st |
Rode ui (klein) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | st |
Yoghurt | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | st |
Komkommer | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | st |
Knoflook | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | teentje |
Rode kool gesneden | 100 | 150 | 200 | 250 | gr |
Ingrediƫnt | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
Olijfolie |
|
|
|
|
Peper en zout |
|
|
|
|
(Witte wijn) azijn* (el) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Extra vierge olijfolie* (el) | 2 | 3 | 4 | 5 |
* Dit product niet in huis? Voeg deze toe aan je bestelling na het kiezen van je recepten.
Oven, Koekenpan, Rasp
Energie (KJ) 3133, Energie (kcal) 748, Eiwit (g) 34, Koolhydraten (g) 100, Koolhydraten waarvan suikers (g) 14, Vetten totaal (g) 32, Vetten waarvan verzadigd (g) 6, Vezels (g) 13, Zout (g) 1,2
Dit gerecht bevat: Gluten, Melk*
*Kan sporen van andere allergenen bevatten.