met gehakt en romige saus
1 | Verwarm de oven op 200 graden. Schil de aardappels, verwijder eventuele oneffenheden en snijd in schijfjes. Kook de aardappelschijfjes in een kookpan voor 3-4 min met een snuf zout, ze hoeven nog niet gaar te zijn. Giet vervolgens af. | ||||
2 | Was de prei en snijd in ringen. Snijd de courgette in dunne plakken en snipper de ui. Schil de winterpeen en snijd in halve maantjes. Verhit wat olie in een koekenpan en voeg de ui hieraan toe. Bak de ui 1-2 minuten op middelhoog vuur en voeg hierna het gehakt hieraan toe en rul het gehakt in 3-4 min.
|
||||
3 | Voeg vervolgens de prei, courgette winterpeen toe en bak nog kort aan tot de prei geslonken is en breng op smaak met peper, zout en verse tijm. Haal de pan van het vuur en maak vervolgens het sausje.
|
||||
4 | Verhit een steelpan en voeg de kookroom hieraan toe samen met het water. Blijf goed roeren en breng op smaak met peper en verse tijm. Haal vervolgens van het vuur.
|
||||
5 | Vet een ovenschaal in met olie of boter en leg een laagje aardappelschijfjes op de bodem. Schep het prei-gehaktmengsel hierop en schenk het sausje hier overheen. Leg vervolgens nog een laagje aardappelschijfjes boven op en strooi tot slot de geraspte kaas hierover.
|
||||
6 | Zet de ovenschaal in de voorverwarmde oven voor 20-25 min. Haal de preischotel uit de oven en serveer direct. Eet smakelijk! | ||||
Ingrediƫnt | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Eenheid |
Aardappel | 500 | 750 | 1000 | 1250 | gr |
Prei | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | st |
HOH gehakt | 200 | 300 | 400 | 500 | gr |
Winterpeen | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | st |
Kookroom | 125 | 190 | 250 | 315 | ml |
Courgette | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | st |
Tijm | 1 | 1 | 1 | 1 | gr |
Gouda jong belegen stuk | 50 | 100 | 150 | 200 | gr |
Ui | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | st |
Ingrediƫnt | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
olijfolie |
|
|
|
|
peper & zout |
|
|
|
|
water (ml) | 50 | 75 | 100 | 125 |
Oven, Kookpan, Steelpan, Ovenschaal |
Energie (KJ) 3660, Energie (kcal) 879, Eiwit (g) 36, Koolhydraten (g) 66, Koolhydraten waarvan suikers (g) 16, Vetten totaal (g) 49, Vetten waarvan verzadigd (g) 22, Vezels (g) 16, Zout (g) 2,3
Melk |